Cameroon Elite One20:00 ngày 12/04/2024

Dynamo de Douala
0 - 1

Cập nhật thông tin Dynamo de Douala vs Stade Renard de Melong vào lúc 20:00 ngày 12/04/2024; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Kv99.
Cameroon Elite One

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 10 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 8 | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | |
| 9 | 16 | 0 | 10 | 6 | 10 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.