Kv99
Chi tiết trận đấu
Trang chủFC Livyi Bereh vs Podillya Khmelnytskyi

FC Livyi Bereh vs Podillya Khmelnytskyi

Cập nhật thông tin FC Livyi Bereh vs Podillya Khmelnytskyi vào lúc 20:00 ngày 24/04/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Kv99.

Ukrainian First LeagueUkrainian First League
20:00 ngày 24/04/2026
FC Livyi Bereh

FC Livyi Bereh

1 - 0
Podillya Khmelnytskyi

Podillya Khmelnytskyi

Giải đấuUkrainian First League
Ngày thi đấu24/04/2026
Giờ Việt Nam20:00
Mã trận đấu4398755
Thống kê

Thống kê trận đấu

FC Livyi BerehChỉ sốPodillya Khmelnytskyi
4Chỉ số 212
0Chỉ số 40
14Chỉ số 222
44Chỉ số 2414
8Chỉ số 21
66Chỉ số 2351
56Chỉ số 2544
0Chỉ số 80
2Chỉ số 32
0Chỉ số 370
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
FC Bukovyna ChernivtsiFC Bukovyna Chernivtsi
29253178
2
FC Livyi BerehFC Livyi Bereh
30196563
3
Chornomorets OdesaChornomorets Odesa
29188362
4
Ahrobiznes VolochyskAhrobiznes Volochysk
30165953
5
FC Inhulets PetroveFC Inhulets Petrove
301210846
6
Metalist KharkivMetalist Kharkiv
291071237
7
FC Victoria MykolaivkaFC Victoria Mykolaivka
301061436
8
Fenix MariupolFenix Mariupol
30991236
9
Probiy HorodenkaProbiy Horodenka
301061436
10
UCSAUCSA
301061436
11
Prykarpattya Ivano FrankivskPrykarpattya Ivano Frankivsk
308101234
12
Nyva TernopilNyva Ternopil
30891333
13
FC ChernigivFC Chernigiv
30871531
14
FC Vorskla PoltavaFC Vorskla Poltava
30791430
15
Podillya KhmelnytskyiPodillya Khmelnytskyi
30591624
16
Metalurh ZaporizhyaMetalurh Zaporizhya
29561821
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của FC Livyi Bereh

Match #4398748 · Home #29644 · Away #61875 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #4398740 · Home #61875 · Away #11927 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4398728 · Home #21368 · Away #61875 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398723 · Home #61875 · Away #57924 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4398594 · Home #46047 · Away #61875 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398710 · Home #21138 · Away #61875 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4503224 · Home #61875 · Away #85102 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4499255 · Home #11927 · Away #61875 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4492715 · Home #61875 · Away #13902 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4491159 · Home #61875 · Away #44885 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Podillya Khmelnytskyi

Match #4398749 · Home #23187 · Away #46047 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398742 · Home #21138 · Away #23187 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398733 · Home #23187 · Away #44885 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4398725 · Home #85102 · Away #23187 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4383543 · Home #23187 · Away #35857 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398707 · Home #22600 · Away #23187 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4510263 · Home #23187 · Away #21368 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4510233 · Home #23187 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4507432 · Home #23187 · Away #44885 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505591 · Home #23187 · Away #76444 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

FC Livyi Bereh
#11#21#30#42#58#60#70
Podillya Khmelnytskyi
#10#20#30#42#51#60#70
Đăng ký nhận 8888K