Finnish Ykkonen19:00 ngày 31/08/2024

RoPS Rovaniemi
3 - 2

Cập nhật thông tin RoPS Rovaniemi vs VIFK vào lúc 19:00 ngày 31/08/2024; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Kv99.
Finnish Ykkonen

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 11 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | |
| 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | |
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| 8 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | |
| 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | |
| 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | |
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.