German U19 Youth League19:00 ngày 12/03/2022

VfL Wolfsburg U19
0 - 1

Cập nhật thông tin VfL Wolfsburg U19 vs RB Leipzig U19 vào lúc 19:00 ngày 12/03/2022; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Kv99.
German U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | |
| 4 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | |
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | |
| 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
| 9 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | |
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 12 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 15 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | |
| 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
| 17 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 19 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | |
| 20 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | |
| 21 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
| 17 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 13 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 14 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 19 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.